- Startsida
- Omsorg, stöd och hjälp
- Avgifter för vård och omsorg
Avgifter för vård och omsorg
Sektor omsorg
Nedan finner du taxor och avgifter för sektor omsorgs område.
Taxor och avgifter sektor omsorg
Tjänst | Avgift 2025 | Avgift 2026 |
|---|---|---|
Timtaxa hemtjänst | 280 kronor/timme | 287 kronor/timme |
Städning månadsabonnemang | 575 kronor | 600 kronor |
Trygghetslarm abonnemang | 315 kronor | 315 kronor |
Utkörning av matlåda | 210 kronor | 210 kronor |
Matkostnad korttidsboende | 123 kronor/dygn | 160 kronor/dygn |
*Avgift för kost särskilt boende frukost | 770 kronor/månad | 960 kronor/månad |
*Avgift för kost särskilt boende lunch | 1543 kronor/månad | 1920 kronor/månad |
*Avgift för kost särskilt boende mellanmål | 386 kronor/månad | 480 kronor/månad |
*Avgift för kost särskilt boende middag | 1155 kronor/månad | 1440 kronor/månad |
(*Totalkostnad avgift Säbo) | 3854 kronor/månad | 4800 kronor/månad |
Omvårdnadkostnad särskilt boende maxtaxa | Följer socialstyrelsens cirkulär | Följer socialstyrelsens cirkulär |
Gästkupong(besökare till vårdtagare, ej pensionär) | 85 kronor/matlåda | 90 kronor/matlåda |
Gästkupong(besökare till vårdtagare, pensionär) | 73 kronor/matlåda | 85 kronor/matlåda |
Ordinärt boende matlåda | 70 kronor/matlåda | 75 kronor/matlåda |
Fika/mat daglig verksamhet | 70 kronor/dag | 80 kronor/dag |
Fotvårdstaxa pensionär | 600 kronor/behandlare | 690 kronor/behandlare |
Fotvårdstaxa med läkarremiss | 100 kronor/behandling | 105 kronor/behandling |
Fotvårdstaxa, övriga | 600 kronor/moms (750 inkl) | 632 kronor/moms (790 inkl) |
Egenavgift för familjerådgivning | 300 kronor per besök (följer Region Västerbottens patientavgift för öppenvård) | 300 kronor per besök (följer Region Västerbottens patientavgift för öppenvård) |
Avgift hemsjukvård | 300 kronor/månad | 500 kronor/månad |
Egenavgift för insatser av behandlingskaraktär, såsom missbruksvård i hem för vård och boende (HVB) och stöd- och omsorgsboende för missbruk och/eller psykiska problem vuxna | Ny avgift | Den ersättning för uppehälle som kommunen får ta ut vid insatser av behandlingskaraktär enligt 32 kap. 2 § första stycket socialtjänstlagen (2025:400) får uppgå till högst 130 kronor per dag. (Detta regleras i 17 kap. 2 § SoL) |
